8:50 | OPEN&受付 | 受付後の練習用モルックは各自ご用意ください。 |
---|---|---|
9:10 | 開会式 | 予選抽選もここで行います。 |
9:40~11:30 | 第1試合 | |
(32→16チーム) | 4チーム対戦で4セット実施。制限時間110分 | |
合計点上位2チームが第2試合へ、下位2チームがサブトーナメントへ | ||
11:40~13:30 | 第2試合 | |
(16→8チーム) | 4チーム対戦で4セット実施。制限時間110分 | |
合計点上位2チームが準々決勝へ、下位2チームがサブトーナメントへ | ||
13:40~14:20 | 準々決勝 | |
(8→4チーム) | 2チーム対戦で2セット先取 | |
負けチームがサブトーナメントへ | ||
14:20~15:00 | 準決勝 | |
(4→2チーム) | 2チーム対戦で2セット先取 | |
負けチームが3位決定戦へ | ||
15:00~15:40 | 3位決定戦 | 2チーム対戦で2セット先取 |
15:40~16:30 | 決勝 | 2チーム対戦で3セット先取 |
16:30~ | 閉会式 |
| 11:40~13:30 | サブトーナメント1回戦 | 4チーム対戦で4セット実施。制限時間110分 4セット合計点上位2チームがSub-2回戦へ、下位2チームがSubSub戦へ | | --- | --- | --- | | 13:40~14:20 | サブトーナメント2回戦 | 4チーム対戦で2セット実施 2セット合計点上位2チームがSub-3回戦へ、下位2チームが順位決定戦へ | | 14:20~15:00 | サブトーナメント3回戦 | 3チーム対戦で2セット実施 2セット合計点の順位に応じて順位決定戦へ | | 〃 | Subサブトーナメント戦 | 4チーム対戦で2セット実施 2セット合計点の順位に応じて順位決定戦へ | | 15:00~15:40 | 順位決定戦 | 4チーム対戦で2セット実施 2セット合計点の順位で最終順位決定 | | (15:40~) | (決勝戦観戦) | | | 16:30~ | 閉会式 | ※メイントーナメントと合同 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CcVGTDI9B3Ft_LXzyt9zzt7YJYhh0PX24En1RcLJ6Ic/edit#gid=1015659896